
Rozmiary i formaty papieru - standard ISO 216
Rozmiary papieru są najczęściej podawane w 3 najpopularniejszych formatach oznaczonych dużymi literami (A, B, C) oraz cyfrą (1-10). Rozmiary i formaty papieru w standardzie ISO 216 łączy kilka wspólnych cech:
- Proporcja długiego boku do krótszego jest zawsze stała i jest wartością pierwiastka kwadratowego z liczby 2. W przybliżeniu wynosi w 1,414. Możemy to łatwo sprawdzić np. na formacie A0 (841×1189 mm) obliczając równanie. 1189/841 = 1,414
- Im mniejsza cyfra jest przypisana do litery tym format z danej serii jest większy. Przykładowo format papieru oznaczony jako A0 (841×1189 mm) jest większy od formatu określonego A1 (594×841 mm) itd. Taka sama zasada obowiązuje przy pozostałych formatach „B” oraz „C”.
Poniżej zamieszczamy w formie tabelarycznej oznaczanie formatów papieru z wymiarami podanymi w milimetrach, centymetrach, calach (1 cal = 2,54 cm) oraz pikselach. Formaty w pikselach są podane dla rozdzielczości 72 dpi oraz 300 dpi. Wartości podane w pikselach mogą być przydatne dla osób przygotowujących projekty na potrzeby druku lub do zastosowań w internecie. Poznaj jakie rozmiary posiadają dane formaty:
Rozmiary papieru w formatach A0 – A10
Format A najczęściej ma zastosowanie w drukarniach do określania rozmiaru ulotek, katalogów, plakatów.
Format A | Milimetry (mm) | Centymetry (cm) | Cale | Wymiar w pikselach dla rozdzielczości 72 dpi (druk) | Wymiar w pikselach dla rozdzielczości 300 dpi (ekran) |
---|---|---|---|---|---|
A0 | 841×1189 mm | 84,1×118,9 cm | 33,11×46,81” | 2384 x 3370 px | 9933 x 14043 px |
A1 | 594×841 mm | 59,4×84,1 cm | 23,39×33,11” | 1684 x 2384 px | 7016 x 9933 px |
A2 | 420×594 mm | 42,0×59,4 cm | 15,54x23x39” | 1191 x 1684 px | 4961 x 7016 px |
A3 | 297×420 mm | 29,7×42,0 cm | 11,69×16,54” | 842 x 1191 px | 3508 x 4961 px |
A4 | 210×297 mm | 21,0×29,7 cm | 8,27×11,69” | 595 x 842 px | 2480 x 3508 px |
A5 | 148×210 mm | 14,8×21,0 cm | 5,83×8,27” | 420 x 595 px | 1748 x 2480 px |
A6 | 105×148 mm | 10,5×14,8 cm | 4,13×5,83” | 298 x 420 px | 1240 x 1748 px |
A7 | 74×105 mm | 7,4×10,5 cm | 2,91×4,13” | 210 x 298 px | 874 x 1240 px |
A8 | 52×74 mm | 5,2×7,4 cm | 2,05×2,91” | 147 x 210 px | 614 x 874 px |
A9 | 37×52 mm | 3,7×5,2 cm | 1,46×2,05” | 105 x 147 px | 437 x 614 px |
A10 | 26×37 mm | 2,6×3,7 cm | 1,02×1,46” | 74 x 105 px | 307 x 437 px |
Rozmiary papieru w formatach B0 – B10
Rozmiary w formacie B najczęściej mają zastosowanie w drukarniach do określania rozmiaru plakatów, kalendarzy oraz katalogów szytych i klejonych. Należy jednak pamiętać, że w drukarniach mimo posługiwania się formatami z serii formatów „B” mają one z reguły trochę inny mniejszy rozmiar niż standardowe formaty B zgodne z ISO 216. Dla przykładu w drukarniach format:
- B0 (1000×1414 mm) to 1000×1400 mm
- B1 (500×707 mm) to 680×980 mm
- B2 (500×707 mm) to 480×680 mm
- B3 (353×500 mm) to 336×480 mm
Warto zwrócić jednak uwagę na ten fakt, że w przypadku druku ploterowego takiego jak druk CAD lub druk wykrojów krawieckich format jest zgodny z ISO 216, czyli z formatami podanymi w tabeli poniżej.
Format B | Milimetry (mm) | Centymetry (cm) | Cale | Wymiar w pikselach dla rozdzielczości 72 dpi (druk) | Wymiar w pikselach dla rozdzielczości 300 dpi (ekran) |
---|---|---|---|---|---|
B0 | 1000×1414 mm | 100,0×141,4 cm | 39,37×55,67” | 2835 x 4 008 px | 11811 x 16701 |
B1 | 707×1000 mm | 70,7×100,0 cm | 27,83×39,37” | 2004 x 2835 px | 8350 x 11811 px |
B2 | 500×707 mm | 50,0×70,7 cm | 19,69×27,83” | 1417 x 2004 px | 5906 x 8350 px |
B3 | 353×500 mm | 35,3×50,0 cm | 13,90×19,69” | 1001 x 1417 px | 4169 x 5906 px |
B4 | 250×353 mm | 25,0×35,3 cm | 9,84×13,90” | 709 x 1001 px | 2953 x 4169 px |
B5 | 176×250 mm | 17,6×25,0 cm | 6,93×9,84” | 499 x 709 px | 2079 x 2953 px |
B6 | 125×176 mm | 12,5×17,6 cm | 4,92×6,93” | 354 x 499 px | 1476 x 2079 px |
B7 | 88×125 mm | 8,8×12,5 cm | 3,46×4,92” | 249 x 354 px | 1039 x 1476 px |
B8 | 62×88 mm | 6,2×8,8 cm | 2,44×3,46” | 176 x 249 px | 732 x 1039 px |
B9 | 44×62 mm | 4,4×6,2 cm | 1,73×2,44” | 125 x 176 px | 520 x 732 px |
B10 | 31×44 mm | 3,1×4,4 cm | 1,22×1,73” | 88 x 125 px | 366 x 520 px |
Rozmiary papieru w formatach C0 – c10
Formaty określane jako format C najczęściej mają zastosowanie do kopert, które są przystosowane do formatów A. Jeżeli chcemy np. wydruki w formacie A4 umieścić w kopercie to w tym przypadku będziemy potrzebowali kopert o oznaczeniu C4 lub ewentualnie B5. Wówczas mamy pewność, że wydruk/papier A4 bez problemu zmieści się do koperty C4.
Format B | Milimetry (mm) | Centymetry (cm) | Cale | Wymiar w pikselach dla rozdzielczości 72 dpi (druk) | Wymiar w pikselach dla rozdzielczości 300 dpi (ekran) |
---|---|---|---|---|---|
C0 | 917×1297 mm | 91,7×129,7 cm | 36,10×51,06” | 2599 x 3677 px | 10831 x 15319 |
C1 | 648×917 mm | 64,8×91,7 cm | 25,51×36,10” | 1837 x 2599 px | 7654 x 10831 px |
C2 | 458×648 mm | 45,8×64,8 cm | 18,03×25,51” | 1298 x 1837 px | 5409 x 7654 px |
C3 | 324×458 mm | 32,4×45,8 cm | 12,76×18,03” | 918 x 1298 px | 3827 x 5409 px |
C4 | 229×324 mm | 22,9×32,4 cm | 9,02×12,76” | 649 x 9181 px | 2705 x 3827 px |
C5 | 162×229 mm | 16,2×22,9 cm | 6,38×9,02” | 459 x 649 px | 1913 x 2705 px |
C6 | 114×162 mm | 11,4×16,2 cm | 4,49×6,38” | 323 x 459 px | 1346 x 1913 px |
C7 | 81×114 mm | 8,1×11,4 cm | 3,19×4,49” | 230 x 323 px | 957 x 1346 px |
C8 | 57×81 mm | 5,7×8,1 cm | 2,24×3,19” | 162 x 230 px | 673 x 957 px |
C9 | 40×57 mm | 4,0×5,7 cm | 1,57×2,24” | 113 x 162px | 472 x 673 px |
C10 | 28×40 mm | 2,8×4,0 cm | 1,10×1,57” | 79 x 113 px | 331 x 472 px |
Graficzna prezentacja formatów z serii A, B i C wraz z podanymi rozmiarami w milimetrach (mm).
Rozmiary papieru w formatach serii L
Formaty określane jako format L:
- DL (1/3 formatu A4) – 99×210 mm, 3,9×8,27 cala
- Letter – 215,9×279,4 mm, 8,5×11 cala
- Legal – 215,9×356 mm, 8,5×14 cala