Cennik druku ploterowego CAD
Poniżej przedstawiamy cennik druku ploterowego CAD czarno-białego oraz kolorowy. Druk ploterowy, czyli tzw. kreska, do której możemy zaliczyć wydruki takie jak: projekty architektoniczne, plany budowlane, wykroje krawieckie itp. Przy stałej współpracy oferujemy korzystne rabaty, rozliczenia z terminem płatności oraz darmową dostawę przy zamówieniach o wartości od 150 zł brutto.
Format | Druk czarno-biały | Druk kolorowy | Składanie do A4 |
---|---|---|---|
A0 (841×1189 mm) | 6,50 zł | 9,50 zł | 1,00 zł |
A1 (594×841 mm) | 4,70zł | 6,50 zł | 1,00 zł |
A2 (420×594 mm) | 3,50 zł | 4,50 zł | 1,00 zł |
B0 (1000×1414 mm) | 9,80 zł | 16,80 zł | 1,70 zł |
B1 (707×1000 mm) | 3,90 zł | 9,50 zł | 1,00 zł |
B2 (500×707 mm) | 4,50 zł | 7,50 zł | 1,00 zł |
Ceny brutto. Rabaty przy stałej współpracy oraz przy zamówieniach od 50 m kw. |
Skan kolorowy i czarnobiały
Oferta skanu na druk wielkoformatowy czarno-biały oraz kolorowy. Materiały do skanu można dostarczyć do nas osobiście lub wysłać np. kurierem. Zeskanowane dokumenty przesyłamy pocztą elektroniczną, przez programy do transferu plików, na serwer ftp lub zapisujemy na nośniku pamięci.
Format | Skan czarno biały | Skan kolorowy |
---|---|---|
Cena za 1 m kw. (A0) | 4,00 zł | 9,00 zł |
A2 (420×594 mm) | 1,10 zł | 2,40 zł |
A1 (594×841 mm) | 2,25 zł | 4,75 zł |
A0 (841×1189 mm) | 4,00 zł | 9,00 zł |
B2 (500×707 mm) | 1,40 zł | 4,90 zł |
B1 (707×1000 mm) | 2,80 zł | 7,50 zł |
B0 (1000×1414 mm) | 5,65 zł | 11,50 zł |
Ceny brutto. Dostawa elektroniczna lub zapis na nośniku pamięci. Rabaty przy stałej współpracy |
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@drukondi.pl ; telefoniczny: +48 500 208 530 lub przez formularz kontaktowy.